| item | Unit | TGW-100 | TGW-155 | TGW-210 | TGW-260 | TGW-330 |
| Daya pengapit | TON | 100 | 155 | 210 | 260 | 330 |
| Kapasiti Suntikan | CC | 706 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
| Saiz plat yang dipanaskan | MM | 455*345 | 500*500 | 550*550 | 600*600 | 650*650 |
| Strok pengapit | MM | 450 | 450 | 500 | 500 | 550 |
| Min. Ketinggian acuan | MM | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 |
Bagaimana Mesin Pengacuan Suntikan Getah Berfungsi A mesin pengacuan s...
BACA LAGIApakah Mesin Pengacuan Suntikan LSR? An Mesin pengacuan suntik...
BACA LAGIApakah Mesin Pemvulkan Getah Vakum dan Bagaimana Ia Berfungsi? Mesin pemvu...
BACA LAGIApakah Mesin Pengapit Acuan Silikon Cecair dan Mengapa Ia Penting? A m...
BACA LAGIApa Itu Mesin Pemvulkan Getah Vakum A mesin pemvulkan getah vakum i...
BACA LAGI