item | Unit | TZB-100 | TZB-155 | TZB-210 | TZB-260 | TZB-330 | TZB-395 | TZB-440 |
Daya pengapit | TON | 100 | 155 | 210 | 260 | 330 | 395 | 440 |
Bahan saiz tangki | MM | φ80*250 | φ80*250 | φ85*310 | φ85*310 | φ105*360 | φ105*360 | φ120*400 |
Tekanan suntikan | MPA | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 91 |
Saiz plat yang dipanaskan | MM | 450*450 | 500*500 | 550*550 | 600*600 | 650*650 | 700*700 | 750*750 |
Strok pengapit | MM | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 |
Strok Suntikan | MM | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 |
Kuasa Motor | KW | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 |
Jarak Maks | MM | 300-350 | 300-350 | 300-400 | 300-450 | 300-500 | 350-550 | 350-600 |
Dengan perkembangan teknologi perindustrian yang berterusan, teknologi pencet...
BACA LAGIDengan peningkatan permintaan untuk bahan fleksibel, selamat dan berprestasi ...
BACA LAGISebagai bahan perindustrian yang penting, getah digunakan secara meluas dalam...
BACA LAGIDalam bidang pembuatan industri moden, kaedah pengeluaran yang cekap, tepat d...
BACA LAGIDalam pembuatan moden, Mesin Suntikan FIFO (Pertama, mesin suntikan pe...
BACA LAGI