| item | Unit | TRL-120 | TRL-160 | TRL-220 |
| Diameter Skru | mm | 85 | 100 | 100 |
| Kapasiti Suntikan Teori | cm³ | 1500 | 2000 | 2000 |
| Tekanan Suntikan | kgf/cm² | 700 | 700 | 700 |
| Kelajuan Suntikan | mm/s | 130 | 130 | 130 |
| Daya pengapit | tan | 120 | 160 | 220 |
| Strok pengapit | mm | 350 | 350 | 350 |
| Min. Ketinggian acuan | mm | 400 | 400 | 400 |
| Saiz Papan Skate | mm | 680*600 | 680*600 | 680*600 |
Sebatian gentian kaca, resin termoset dan pengisi mineral seperti doh mung...
BACA LAGIWhen you source BMC parts for automotive lighting, electrical switchgear, ...
BACA LAGIBagaimana Mesin Pengacuan Suntikan Getah Berfungsi A mesin pengacuan s...
BACA LAGIApa yang Dilakukan oleh Mesin Pengacuan Suntikan Getah A mesin pengacu...
BACA LAGIApakah Mesin Pemvulkanan Getah Vakum? A mesin pemvulkan getah vakum ...
BACA LAGI