item | Unit | TRL-120 | TRL-160 | TRL-220 |
Diameter Skru | mm | 85 | 100 | 100 |
Kapasiti Suntikan Teori | cm³ | 1500 | 2000 | 2000 |
Tekanan Suntikan | kgf/cm² | 700 | 700 | 700 |
Kelajuan Suntikan | mm/s | 130 | 130 | 130 |
Daya pengapit | tan | 120 | 160 | 220 |
Strok pengapit | mm | 350 | 350 | 350 |
Min. Ketinggian acuan | mm | 400 | 400 | 400 |
Saiz Papan Skate | mm | 680*600 | 680*600 | 680*600 |
Dengan perkembangan teknologi perindustrian yang berterusan, teknologi pencet...
BACA LAGIDengan peningkatan permintaan untuk bahan fleksibel, selamat dan berprestasi ...
BACA LAGISebagai bahan perindustrian yang penting, getah digunakan secara meluas dalam...
BACA LAGIDalam bidang pembuatan industri moden, kaedah pengeluaran yang cekap, tepat d...
BACA LAGIDalam pembuatan moden, Mesin Suntikan FIFO (Pertama, mesin suntikan pe...
BACA LAGI